Dendrobium lasianthera J.J.Sm., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 31: 78 (1932).
| Distribution: |
New Guinea 43 NWG |
|---|---|
| Lifeform: | Pseudobulb epiphyte |
| Family: | Orchidaceae |
.
Homotypic Synonyms:
Durabaculum lasiantherum (J.J.Sm.) M.A.Clem. & D.L.Jones, Orchadian 13: 488 (2002).
Heterotypic Synonyms:
Dendrobium ostrinoglossum Rupp, Austral. Orchid Rev. 18: 58 (1953).
This name is Accepted by:
Govaerts, R. (2003). World Checklist of Monocotyledons Database in ACCESS: 1-71827. The Board of Trustees of the Royal Botanic Gardens, Kew.
Dendrobium lasianthera J.J. Sm 1932
SECTION Spatulata
asal: Irian jaya, PNG
Sungguh bunga seperti arjuna
Si lashianthera, sari patinya sangat banyak di gunakan sebagai bahan mentah silangan unggul
berikut hasil silangan yanhg sudah teregister:
| Nama | Synonim | Biji | Polen | Peregister | tahun di register | ||||||
| 1 | Dendrobium | Amin | Den. Schulan | Den. | lasianthera | x | Den. | schulleri | S.Y.Alsagoff | 01/01/1971 | |
| 2 | Dendrobium | Audrey Saw Guatlin | Den. | lasianthera | x | Den. | Blue Spire | Saw Choo Keong | 11/06/1993 | ||
| 3 | Dendrobium | Brunette Lass | Den. | lasianthera | x | Den. | Salak | Mrs M.Purnell | 01/01/1988 | ||
| 4 | Dendrobium | Christabella | Den. | lasianthera | x | Den. | sutiknoi | I.Linuhung | 13/02/2006 | ||
| 5 | Dendrobium | Diana Merle deBruyne | Den. | lasianthera | x | Den. | Doctor Mahathir | Ong Boon Thuan | 02/10/1996 | ||
| 6 | Dendrobium | Engeline | Den. | lasianthera | x | Den. | Louis Bleriot | Nagrok | 01/01/1940 | ||
| 7 | Dendrobium | Firekirin | Den. | lasianthera | x | Den. | strepsiceros | Lye | 23/11/2011 | ||
| 8 | Dendrobium | Floral Johore Bahru | Den. | lasianthera | x | Den. | Raging Certainty | K.C.Lee | 01/01/1988 | ||
| 9 | Dendrobium | Grape Twist | Den. | lasianthera | x | Den. | Uniwai Profusion | J.L.Fischer | 01/01/1987 | ||
| 10 | Dendrobium | Kona | Den. | lasianthera | x | Den. | macrophyllum | F.Atherton | 01/01/1942 | ||
| 11 | Dendrobium | Kwan Sam Hoi | Den. | lasianthera | x | Den. | gouldii | Kwan Sam Hoi | 01/01/1982 | ||
| 12 | Dendrobium | Lee Moi Fah | Den. | lasianthera | x | Den. | Champagne | K.C.Lee | 01/01/1987 | ||
| 13 | Dendrobium | Lee Pen Kim | Den. | lasianthera | x | Den. | Juan Diego | K.C.Lee | 01/01/1988 | ||
| 14 | Dendrobium | Magenta's Purple Lass | Den. | lasianthera | x | Den. | Kauai Purple | Cairns Orch. | 27/05/2011 | ||
| 15 | Dendrobium | Memoria Thum Cheong Wai | Den. | lasianthera | x | Den. | cochliodes | Neo Tuan Hong | 09/06/2008 | ||
| 16 | Dendrobium | Michael Yeh Yah Yah | Den. | lasianthera | x | Den. | Cedar | S'pore Orchids | 30/06/2010 | ||
| 17 | Dendrobium | Myall Twist | Den. | lasianthera | x | Den. | conanthum | Mrs M.Korsman | 11/08/1992 | ||
| 18 | Dendrobium | Ostrinocanal | Den. Bundy's Mini Lassie | Den. | lasianthera | x | Den. | canaliculatum | Univ.of Hawaii | 01/01/1976 | Synonim |
| 19 | Dendrobium | Palolo Rainbow | Den. | lasianthera | x | Den. | Golden Mane | K.Kamiya | 26/05/1998 | ||
| 20 | Dendrobium | Penang Little Magic | Den. | lasianthera | x | Den. | carronii | Ooi Leng Sun | 21/08/1991 | ||
| 21 | Dendrobium | Rarity | Den. Willie Oh | Den. | lasianthera | x | Den. | Monalisa | Kwan Sam Hoi | 01/01/1985 | Synonim |
| 22 | Dendrobium | Rexy's Fancy | Den. | lasianthera | x | Den. | Verninha | G.Rex | 22/08/1996 | ||
| 23 | Dendrobium | Rudolf Lieske | Den. | lasianthera | x | Den. | superbiens | Lieske | 01/01/1953 | ||
| 24 | Dendrobium | Seah Tee Sui | Lai Pin Fha | Den. | lasianthera | x | Den. | Aiko Tengan | S.Phua | 01/01/1987 | Synonim |
| 25 | Dendrobium | Sogeri Buai | Den. | lasianthera | x | Den. | antennatum | W.Bandisch | 02/12/1994 | ||
| 26 | Dendrobium | Toro's Lassie | Den. | lasianthera | x | Den. | Red Toro | N.J.Coffinson | 31/08/2004 | ||
| 27 | Dendrobium | Twisted Sister | Den. | lasianthera | x | Den. | Lynne Kitsuki | Lum Chin Orch. | 12/09/1994 | ||
| 28 | Dendrobium | Wilhelm Stuber | Den. Memoria Edward Trevor | Den. | lasianthera | x | Den. | phalaenopsis | Chevalier | 01/01/1937 | Synonim |
| 1 | Dendrobium | A Ding DG | |||||||||
| 2 | Dendrobium | A Ding V | |||||||||
| 3 | Dendrobium | A Ding X | |||||||||
| 4 | Dendrobium | Abdullah the Second | |||||||||
| 5 | Dendrobium | Abu Hassan Omar | |||||||||
| 6 | Dendrobium | Akima Beauty | |||||||||
| 7 | Dendrobium | Alan Mann | |||||||||
| 8 | Dendrobium | Alice Ogata | |||||||||
| 9 | Dendrobium | Alice Timmer-Verwoert | |||||||||
| 10 | Dendrobium | Amelia Lim Yu Wei | |||||||||
| 11 | Dendrobium | Amin Loka | |||||||||
| 12 | Dendrobium | Anand Satyanand | |||||||||
| 13 | Dendrobium | Anne Marie Lim | |||||||||
| 14 | Dendrobium | Bae Yong Jun | |||||||||
| 15 | Dendrobium | Bantimurung | |||||||||
| 16 | Dendrobium | Bengawan Solo | |||||||||
| 17 | Dendrobium | Bethesda Frankelites | |||||||||
| 18 | Dendrobium | Big Ears | |||||||||
| 19 | Dendrobium | Blue Flame | |||||||||
| 20 | Dendrobium | Bougainville Beauty | |||||||||
| 21 | Dendrobium | Brisbane River | |||||||||
| 22 | Dendrobium | Broga Twist | |||||||||
| 23 | Dendrobium | Bronze Antelope | |||||||||
| 24 | Dendrobium | Brown Gloss | |||||||||
| 25 | Dendrobium | Budiono Lamtoro | |||||||||
| 26 | Dendrobium | Bunsbe | |||||||||
| 27 | Dendrobium | Byron N Tjanaka | |||||||||
| 28 | Dendrobium | Carl Ludwig Bundt | |||||||||
| 29 | Dendrobium | Catherine Jane Tkatchenko | |||||||||
| 30 | Dendrobium | Celebes Star | |||||||||
| 31 | Dendrobium | CF Phyllis Elbourne | |||||||||
| 32 | Dendrobium | Chanel | |||||||||
| 33 | Dendrobium | Charelle | |||||||||
| 34 | Dendrobium | Christabel Girolami | |||||||||
| 35 | Dendrobium | Classy Lassie | |||||||||
| 36 | Dendrobium | Colleen Hopkinson | |||||||||
| 37 | Dendrobium | Constance | |||||||||
| 38 | Dendrobium | Copper King | |||||||||
| 39 | Dendrobium | Dandy Dame | |||||||||
| 40 | Dendrobium | David Johnston | |||||||||
| 41 | Dendrobium | De Pentecost | |||||||||
| 42 | Dendrobium | Deland's Delight | |||||||||
| 43 | Dendrobium | Dewi Sulastri | |||||||||
| 44 | Dendrobium | Doctor Mahathir | |||||||||
| 45 | Dendrobium | Doctor Malek | |||||||||
| 46 | Dendrobium | Dzemal Bijedic | |||||||||
| 47 | Dendrobium | Ekolu | |||||||||
| 48 | Dendrobium | Emma Toh Min Shuan | |||||||||
| 49 | Dendrobium | Eunice | |||||||||
| 50 | Dendrobium | Eunie Lass | |||||||||
| 51 | Dendrobium | Exotic's Sun | |||||||||
| 52 | Dendrobium | Fong Ling Hye | |||||||||
| 53 | Dendrobium | Franciscus Sie | |||||||||
| 54 | Dendrobium | Fraser's Blue Twister | |||||||||
| 55 | Dendrobium | Frederick Chiluba | |||||||||
| 56 | Dendrobium | Frederick G. Krauss | |||||||||
| 57 | Dendrobium | Fuchs Blue Twist | |||||||||
| 58 | Dendrobium | Fukuoka | |||||||||
| 59 | Dendrobium | Gamawan Marlis | |||||||||
| 60 | Dendrobium | Gazelle | |||||||||
| 61 | Dendrobium | Genting Fragrance | |||||||||
| 62 | Dendrobium | Ghafar Baba | |||||||||
| 63 | Dendrobium | Graceful Star | |||||||||
| 64 | Dendrobium | HCH Corner House | |||||||||
| 65 | Dendrobium | Impact Twister | |||||||||
| 66 | Dendrobium | Jaipongan | |||||||||
| 67 | Dendrobium | Jeffrey Tan | |||||||||
| 68 | Dendrobium | Joseph Chew | |||||||||
| 69 | Dendrobium | Joy Gray | |||||||||
| 70 | Dendrobium | Judy Gamble | |||||||||
| 71 | Dendrobium | Juleen High | |||||||||
| 72 | Dendrobium | Kahlin Wee | |||||||||
| 73 | Dendrobium | Kamuela Willocks | |||||||||
| 74 | Dendrobium | Karen Tomoyasu | |||||||||
| 75 | Dendrobium | Kenlas | |||||||||
| 76 | Dendrobium | Kovalas | |||||||||
| 77 | Dendrobium | Kuranda Fair | |||||||||
| 78 | Dendrobium | Lamtoro Star | |||||||||
| 79 | Dendrobium | Lassie Curls | |||||||||
| 80 | Dendrobium | Lassie Twist | |||||||||
| 81 | Dendrobium | Lassy | |||||||||
| 82 | Dendrobium | Lavoix | |||||||||
| 83 | Dendrobium | Lee Li Lian | |||||||||
| 84 | Dendrobium | Lin Dai Yu | |||||||||
| 85 | Dendrobium | Lindy's Lass | |||||||||
| 86 | Dendrobium | Lucky Lass | |||||||||
| 87 | Dendrobium | Ludwig Bundt | |||||||||
| 88 | Dendrobium | Luwin Lass | |||||||||
| 89 | Dendrobium | Ly's Pride | |||||||||
| 90 | Dendrobium | Mactan Beach | |||||||||
| 91 | Dendrobium | Madame Sirivimol | |||||||||
| 92 | Dendrobium | Magenta's Galaxy | |||||||||
| 93 | Dendrobium | Mah Bow Tan | |||||||||
| 94 | Dendrobium | Margaret Thatcher | |||||||||
| 95 | Dendrobium | Margaret Thomson | |||||||||
| 96 | Dendrobium | Memoria Akio Nishii | |||||||||
| 97 | Dendrobium | Memoria Loo Sing Chew | |||||||||
| 98 | Dendrobium | Memoria Marj Purnell | |||||||||
| 99 | Dendrobium | Memoria Tony Kapcelovich | |||||||||
| 100 | Dendrobium | Mount Kelly Princess | |||||||||
| 101 | Dendrobium | Myall River | |||||||||
| 102 | Dendrobium | Natalie Schneider | |||||||||
| 103 | Dendrobium | Noeline Low | |||||||||
| 104 | Dendrobium | Noorin | |||||||||
| 105 | Dendrobium | Odom's Smoky Quartz | |||||||||
| 106 | Dendrobium | Odom's Tourmaline | |||||||||
| 107 | Dendrobium | Pacific Gloss | |||||||||
| 108 | Dendrobium | Palolo Flare | |||||||||
| 109 | Dendrobium | Pepe González | |||||||||
| 110 | Dendrobium | Pfizer Singapore | |||||||||
| 111 | Dendrobium | Phan Wei Xin | |||||||||
| 112 | Dendrobium | Pioneer Flame | |||||||||
| 113 | Dendrobium | Pioneer Princess | |||||||||
| 114 | Dendrobium | Pioneer Valley | |||||||||
| 115 | Dendrobium | Queensland's Lassy | |||||||||
| 116 | Dendrobium | Red Antlers | |||||||||
| 117 | Dendrobium | Redland Bay | |||||||||
| 118 | Dendrobium | Retrorocket | |||||||||
| 119 | Dendrobium | Robert Fujitake | |||||||||
| 120 | Dendrobium | Ruby Las | |||||||||
| 121 | Dendrobium | S R Nathan | |||||||||
| 122 | Dendrobium | Seletar Delite | |||||||||
| 123 | Dendrobium | Sharna Seeto | |||||||||
| 124 | Dendrobium | Shincee | |||||||||
| 125 | Dendrobium | Silkworm | |||||||||
| 126 | Dendrobium | Sirima Bandaranaike | |||||||||
| 127 | Dendrobium | Soh Swee Ying | |||||||||
| 128 | Dendrobium | Srikandi | |||||||||
| 129 | Dendrobium | Star Wars | |||||||||
| 130 | Dendrobium | Sukardi Canaka | |||||||||
| 131 | Dendrobium | Sultan Brunei | |||||||||
| 132 | Dendrobium | Sunlands Twister | |||||||||
| 133 | Dendrobium | Sunplaza Park | |||||||||
| 134 | Dendrobium | Super Twist | |||||||||
| 135 | Dendrobium | Swan's Lassie | |||||||||
| 136 | Dendrobium | Tan Chye Siam | |||||||||
| 137 | Dendrobium | Tan Horns | |||||||||
| 138 | Dendrobium | Tan Tek Djian | |||||||||
| 139 | Dendrobium | Tan Weng Seng | |||||||||
| 140 | Dendrobium | Tang See Hang | |||||||||
| 141 | Dendrobium | Tegan's Pride | |||||||||
| 142 | Dendrobium | Thai Twist | |||||||||
| 143 | Dendrobium | Toolakea | |||||||||
| 144 | Dendrobium | Torokina | |||||||||
| 145 | Dendrobium | Tristar Kitty | |||||||||
| 146 | Dendrobium | Tristar Power | |||||||||
| 147 | Dendrobium | Trixie | |||||||||
| 148 | Dendrobium | Tropical Lass | |||||||||
| 149 | Dendrobium | Velvet Las | |||||||||
| 150 | Dendrobium | Vikrama Karean | |||||||||
| 151 | Dendrobium | Wendy Lim Shuang Shuang | |||||||||
| 152 | Dendrobium | Yingyao | |||||||||
| 153 | Dendrobium | Yum Yum Baby Twist | |||||||||
| 154 | Dendrobium | Yum Yum Dom | |||||||||


Tidak ada komentar:
Posting Komentar